Machine Detail
LB蒼穹のファフナーEXODUS S

パチスロ
LB蒼穹のファフナーEXODUS S
ビスティ / 2027.02.08
機種概要
- メーカー: ビスティ
- カテゴリ: スマスロ
- 最短開店日: 2027-02-08(月)
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | BT(L機) |
| 期待枚数 | BB:約413枚 RB:95枚 |
| BT突入率 | (設定1)約55% |
| ベース | (設定1)34.4G/50枚 (設定6)33.6G/50枚 |
| コイン単価 | (設定1)2.51円 (設定6)1.14円 |
設定別スペック
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/337 | 1/414 | 1/186 | 98.4% |
| 2 | 1/331 | 1/397 | 1/180 | 99.3% |
| 3 | 1/321 | 1/383 | 1/174 | 101.1% |
| 4 | 1/304 | 1/326 | 1/157 | 105.1% |
| 5 | 1/295 | 1/307 | 1/150 | 107.0% |
| 6 | 1/281 | 1/290 | 1/142 | 110.2% |
著作権表記
(C)XEBEC FAFNER EXODUS PROJECT
(C)Bisty
(C)SANKYO
