Machine Detail
LBパチスロ閃乱カグラBT/A6
No Image
パチスロ
LBパチスロ閃乱カグラBT/A6
オーイズミ / 2027.02.08
機種概要
- メーカー: オーイズミ
- カテゴリ: スマスロ
- 最短開店日: 2027-02-08(月)
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | ループ型BT機 |
| コイン単価 | 2.81円(設定1) |
| TY | 465枚(設定1) |
| MY | 2557枚(設定1) |
| M<> | 2898枚(設定1) |
| M単価 | 911.3(設定1) |
| レア役合算 | 1/25.1(設定1) |
| ベース | 約32.9G/50枚(設定1) |
| BT中ボーナス確率 | 1/30(設定1) |
設定別スペック
| 設定 | BB確率 (BT突入率) | RB合成 確率 | ボーナス 合成確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/318.1 | 1/468.1 | 1/189.4 | 98.7% |
| 2 | 1/312.1 | 1/431.2 | 1/181.0 | 99.6% |
| 3 | 1/303.4 | 1/394.8 | 1/171.6 | 101.0% |
| 4 | 1/290.0 | 1/356.2 | 1/159.8 | 103.4% |
| 5 | 1/275.4 | 1/318.1 | 1/147.6 | 106.8% |
| 6 | 1/258.0 | 1/280.1 | 1/134.3 | 111.4% |
BTループ率全設定共通 67%
著作権表記
(C)2018 Marvelous Inc./ HONEY PARADE GAMES Inc./ シノビマスターパートナーズ
COPYRIGHT © 2026 OIZUMI CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
