Machine Detail
LBデジスロSH2
No Image
パチスロ
LBデジスロSH2
ベルコ / 2027.02.08
機種概要
- メーカー: ベルコ
- カテゴリ: スマスロ
- 最短開店日: 2027-02-08(月)
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | A(L機) |
| ベース | 約35.1G/50枚 |
| コイン単価 | 2.4円 |
| MY | 2,230 |
| M<> | 2,466 |
設定別スペック
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/344.9 | 1/344.9 | 1/172.5 | 98.0% |
| 2 | 1/336.1 | 1/336.1 | 1/168.0 | 99.5% |
| 3 | 1/324.4 | 1/324.4 | 1/162.2 | 101.5% |
| 4 | 1/313.6 | 1/313.6 | 1/156.8 | 103.5% |
| 5 | 1/303.4 | 1/303.4 | 1/151.7 | 105.5% |
| 6 | 1/291.3 | 1/291.3 | 1/145.6 | 108.0% |
著作権表記
(C)BELLCO
