Machine Detail
P織田信奈の野望全国版V5B

パチンコ
P織田信奈の野望全国版V5B
高尾 / 2027.02.08
機種概要
- メーカー: 高尾
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2027-02-08(予定)
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大当り確率 | 特図1:1/79.9 特図2:1/79.9 激戦ZONE:約1/14.5 ※時短最終変動+残存保留4個:大当り確率1/79.9、 C時短確率1/17.7の合算値 |
| 激戦ZONE(CZ) | 突破率:約30% 5回転(時短1回+残存保留4個) |
| RUSH TOTAL突入率 | 約42% ※直突入12.5%と激戦ZONE引き戻し率約30%と特図1残存保留4個の合算値 |
| 関ケ原乱舞(RUSH) | TOTAL継続率:約58% ST回数:40回+激戦ZONE ※時短40回継続率約39.6%+激戦ZONE引き戻し率約30%の合算値 |
| 関ケ原乱舞・極 (上位RUSH) | TOTAL継続率:約85% ST回数:121回+激戦ZONE ※時短121回継続率約78.2%+激戦ZONE引き戻し率約30%の合算値 |
| ラウンド数/出玉 | 10Ror2R/500個or100個 (10カウント) ※出玉は払出 |
| 賞球 | 1&3&5 |
大当り内訳
< 通常時 >
2R 100個 関ケ原乱舞+激戦ZONE 12.5%
2R 100個 激戦ZONE 87.5%
< CZ/激戦ZONE >
10R 500個 関ケ原乱舞・極+激戦ZONE 18.2%
C時短 関ケ原乱舞+激戦ZONE 81.8%
< RUSH時/関ケ原乱舞 RUSH時/関ケ原乱舞・極 >
10R 500個 関ケ原乱舞・極+激戦ZONE 100%
著作権表記
(C)Mikage Kasuga 2023
(C)2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会
Copy Right 2014 TAKAO Co.,Ltd ALL RIGHTS RESERVED.
