Machine Detail
e遊べる地獄少女1/3VER.RLZ

パチンコ
e遊べる地獄少女1/3VER.RLZ
オレンジ / 2027.02.08
機種概要
- メーカー: オレンジ
- カテゴリ: スマパチ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2027-02-08
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| きくりチャレンジ発生率 | 1/39 |
| きくりチャレンジ成功率 | 1/2 |
| 地獄ジャッジ成功率 | 1/3 |
| ※大当り確率は1/239.1 | |
| 小当り確率Y | 特図1:- 特図2:1/1.004 |
| 抽選回数 | 実質次回 |
| カウント | 大入賞口:10C 普通電動役物:3C |
| 賞球 | 2&1&5&15 |
大当り内訳
| スタート | 大当り名称 | 割合 |
|---|---|---|
| 図柄揃い | 地獄BONUS | 50% |
| きくりBONUS | 50% |
| 大当り | 大当り図柄 | 出玉 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 地獄BONUS | 大当りA | 7,500個※1 | 約6.25% |
| (特図1、2) | 大当りB | 6,000個※2 | 約6.25% |
| 大当りC | 4,500個※3 | 約12.50% | |
| 大当りD | 3,000個※4 | 約25.00% | |
| 大当りE | 1,500個 | 約50.00% | |
| きくりBONUS | 大当りF | 7,500個※1 | 4% |
| (特図1、2) | 大当りG | 300個 | 96% |
※1 特図1特図2小当り及び大当りそれぞれ5回分の出玉の合計値
V当りに関してはV入賞が条件
※2 特図1特図2小当り及び大当りそれぞれ4回分の出玉の合計値
V当りに関してはV入賞が条件
※3 特図1特図2小当り及び大当りそれぞれ3回分の出玉の合計値
V当りに関してはV入賞が条件
※4 特図1特図2小当り及び大当りそれぞれ2回分の出玉の合計値
V当りに関してはV入賞が条件
著作権表記
(C)地獄少女プロジェクト/ 製作委員会
FUJISHOJI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
